AGUSTIN Basic Hospital Bed Elevator:
Yam khoom: Machine Room Bed Elevator
Lub hom phiaj kev lag luam: Hospital, nursing home
Control System: VVVF
Traction tshuab: Permanent magnet synchronous gearless
Qhov rooj tshuab: VVVF inverter door machine
Cabin:Hairline stainless steel
Muaj peev xwm:1000-2000 kg
Nta:
1. Photoelectric tiv thaiv thiab tsis siv neeg teeb pom kev zoo;
2. Humanized tsim, xis thiab ntuj;
3. Ob chav VVVF tsav, ruaj khov thiab txhim khu kev qha;
4. Ntsuab thiab kev tiv thaiv ib puag ncig, LED lub zog- txuag lub teeb tuaj yeem;
5. Tsawg suab nrov;
6. Sab saum toj nkag mus tswj qhov system;
7. Cov hlau nplaum ruaj khov synchronous gearless traction tshuab;
8. Electromagnetic compatibility tsis cuam tshuam rau ib leeg;
9. Pab pawg tswj kev tswj hwm;
Basic Hospital Bed Of Elevator Technical Specification:
| Load (kg) | Ceev (m / s) | Max. Kev mus ncig (m) | Qhov Loj (mm) CWCDCH | OP (mm) 2 PO CO | Ncej Loj (mm) HWHD | Qhov (mm) | Nyiaj siv ua haujlwm (mm) | Lub cev muaj zog (kw) |
| 1000 | 1.0 | 60 | 110021002500 | 9002100 | 20002500 | 1400 | 4200 | 6.7 |
| 1.5/1.75 | 72 | 1500 | 4400 | 11.7 | ||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | 13.4 | ||||
| 2.5 | 130 | 1900 | 4950 | 14.1 | ||||
| 1600 | 1.0 | 60 | 140024002500 | 11002100 | 24002750 | 1550 | 4450 | 10.4 |
| 1.5 | 72 | 1650 | 4600 | 18.2 | ||||
| 1.75 | 90 | 1650 | 4650 | 18.2 | ||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | 20.8 | ||||
| 2.5 | 130 | 1900 | 4950 | 26 | ||||
| 2000 | 1.0 | 60 | 155026002500 | 12002100 | 25503000 | 1550 | 4450 | 18.2 |
| 1.5 | 72 | 1650 | 4600 | 20.8 | ||||
| 1.75 | 90 | 1650 | 4650 | 26 | ||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | 30 | ||||
| 2.5 | 130 | 1900 | 4950 | 33 |
Cabin Size tuaj yeem ua tus neeg siv khoom.
Cim npe nrov: Basic tsev kho mob txaj of elevator, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas











