AGUSTIN integrated DC charging pawg yog tsim los ua ib hom hauv pem teb. Cov tsos yog yooj yim thiab dav. Tus qauv tsim yog ruaj khov thiab ua haujlwm tau zoo. Lub zog ntawm tag nrho lub tshuab tuaj yeem hloov kho tau yooj yim. Tus phooj ywg zoo rau tib neeg- khoos phis tawj kev sib cuam tshuam, kev ua haujlwm yooj yim dua, kev tsim qauv, thiab yooj yim mus sij hawm ntev - tu. Nws yog ib qho khoom siv hluav taws xob DC uas muaj peev xwm ua tau raws li qhov xav tau ntawm ntau qhov chaw them nyiaj tshiab.
Integrated DC Charging Pile -DC 120kW Parameters:
Model AD120002P2
| Khoom parameters | DC 120 kW |
| Tus naj npawb ntawm cov chaw nres nkoj | Tib-port / Ob chav-port |
| AC input voltage | 380Vac±15 percent |
| AC input tam sim no | Tsawg dua lossis sib npaug li 182A |
| AC fais fab zaus | 50±5Hz |
| Input fais fab tuag | >0.99 |
| DC tso zis voltage | 200-750V |
| DC tso zis tam sim no | Qhov siab tshaj 300A |
| Puv load conversion efficiency | Ntau dua lossis sib npaug li 95.5 feem pua |
| Network hom | 4G / WiFi / Ethernet / Ib lub tshuab |
| Network hom | 7.0-inch siab brightness kov npo |
| Charge hom | Password khau raj / Card khau raj / QR code khau raj / VIN code khau raj |
| Tso cai ua haujlwm kub | 0-95 percent (No condensation) |
| Hom cua txias | Kev quab yuam txias |
| Lub suab nrov | Tsawg dua lossis sib npaug li 65dB |
| Pab txhawb zog | 12V / 24V Hloov tau |
| Qib ntawm kev tiv thaiv | IP54 |
| Sawv- los ntawm kev siv hluav taws xob | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100W |
| MTBF | Ntau dua lossis sib npaug rau 8796h |
| Tus qauv loj | 1680700530mm |
| Qhov hnyav | Tsawg dua lossis sib npaug li 252kg |
Cim npe nrov: integrated dc them pawg -dc 120kw, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas











