Agustin Integrated DC Charging Pile Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb:
1) Single-port / Double-port Product parameter
| Tso zis zog | DC 40 kWm | DC 80 kWm | DC 90 kWm | DC 160 kWm | DC 240 kWm | DC 360 kWm |
| Khoom qauv | TIAB SA 40002P2 | TIAB SA 80002P2 | TIAB SA 90002P2 | TIAB SA 160002P2 | AD240002 P2 | AD360002 P2 |
| AC input voltage | 380Vac±15 percent | |||||
| AC input voltage | Tsawg dua lossis sib npaug li 61A | Tsawg dua los yog sib npaug rau 121A | Tsawg dua lossis sib npaug rau 136A | Tsawg dua lossis sib npaug li 242A | Tsawg dua lossis sib npaug rau 364A | Tsawg dua lossis sib npaug li 455A |
| AC fais fab zaus | 50±5Hz | |||||
| Input fais fab tuag | >0.99 | |||||
| DC tso zis voltage | 200-750V | |||||
| DC tso zis tam sim no | Max. 100A | Max.200A | Max.200A | Max.450A | Max. 500 A | Max. 500 A |
| Conversion efficiency | Ntau dua lossis sib npaug li 95.5 feem pua | |||||
| Network hom | 4G / WiFi / Ethernet / Ib lub tshuab | |||||
| Zaub screen | 7.0-inch siab brightness kov npo | |||||
| Charge hom | Password khau raj / Card khau raj / QR code khau raj / VIN code khau raj | |||||
| Ua haujlwm kub | -20 degree +50 degree | |||||
| Tso cai av noo | 0-95 percent (No condensation) | |||||
| Hom cua txias | Kev quab yuam txias | |||||
| Lub suab nrov | Tsawg dua lossis sib npaug li 65dB | |||||
| Pab txhawb zog | 12V / 24V Hloov tau | |||||
| Qib ntawm kev tiv thaiv | IP54 | |||||
| Kev siv fais fab | Tsawg dua lossis sib npaug li 25W | Tsawg dua los yog sib npaug li 50W | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100W | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100W | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100W | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100W |
| MTBF | Ntau dua lossis sib npaug rau 8796h | |||||
| Loj | 1622700360mm | 1680700530mm | 1680700530mm | 1680700530mm | 1821800550mm | 1954970784mm |
| Qhov hnyav | Tsawg dua los yog sib npaug li 166 kg | Tsawg dua lossis sib npaug li 252kg | Tsawg dua lossis sib npaug li 252kg | Tsawg dua lossis sib npaug li 260kg | Tsawg dua los yog sib npaug li 300kg | Tsawg dua lossis sib npaug li 350kg |
2) Four-port Product parameter
| Plaub -port | DC 160 kW | DC 240 kW TSI |
| Khoom qauv | TIAB SA 160004P2 | TIAB SA 160004P2 |
| AC input voltage | 380Vac±15 percent | |
| AC input tam sim no | Tsawg dua lossis sib npaug li 242A | Tsawg dua lossis sib npaug rau 364A |
| AC fais fab zaus | 50±5Hz | |
| Input fais fab tuag | >0.99 | |
| DC tso zis voltage | 200-750V | |
| DC tso zis tam sim no | Max. 400 A | Max. 600 A |
| Conversion efficiency | Ntau dua lossis sib npaug li 95.5 feem pua | |
| Network hom | 4G / WiFi / Ethernet / Ib lub tshuab | |
| Zaub screen | 7.0-inch siab brightness kov npo | |
| Charge hom | Password khau raj / Card khau raj / QR code khau raj / VIN code khau raj | |
| Ua haujlwm kub | -20 degree ntxiv rau 50 degree | |
| Tso cai av noo | 0-95 percent (No condensation) | |
| Hom cua txias | Kev quab yuam txias | |
| Lub suab nrov | 12V / 24V Hloov tau | |
| Pab txhawb zog | Tsawg dua lossis sib npaug li 65dB | |
| Qib ntawm kev tiv thaiv | IP54 | |
| Kev siv fais fab | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100W | |
| MTBF | Ntau dua lossis sib npaug rau 8796h | |
| Loj | 1750850750mm | |
| Qhov hnyav | Tsawg dua lossis sib npaug li 320kg | Tsawg dua lossis sib npaug li 340kg |
Cim npe nrov: integrated dc them pawg, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas











