Agustin coj mus muag kev pabcuam nqa yog qhov zoo tagnrho rau ntau qhov xav tau kev thauj mus los ntsug hauv ntau lub tsev: tsev loj, khw malls, tshav dav hlau, warehouses, tsev kho mob, tsev so, chaw tsim khoom, thiab chaw ua haujlwm.
Cov kev pabcuam elevator muab lwm txoj hauv kev los txav cov neeg ua haujlwm, cov neeg nyob hauv thiab cov khoom lag luam yam tsis muaj kev cuam tshuam rau cov neeg caij tsheb tsis tu ncua.
Cov tshuab no muaj txiaj ntsig zoo kawg ntxiv rau txhua lub tsev vim tias lawv khaws ntau qhov kev cuam tshuam kev thauj mus los tom qab. Piv txwv li, ib lub tsev tsev yuav muaj lub elevator siab kom haum cov rooj zaum thiab lwm cov rooj tog zaum. Yog tias cov neeg nyob hauv yuav tsum siv lub elevator rau kev txav mus los, nws tuaj yeem ua rau qeeb hauv kev ua haujlwm ib txwm muaj.
Feem ntau yuam kev rau cov nqa nqa nqa nqa, cov kev pabcuam elevator yog hloov kho nrog cov tsheb thauj neeg caij ntev thiab feem ntau nyob hauv ib tus neeg ua haujlwm -tsuas yog thaj tsam ntawm lub tsev.
Kev Ua Lag Luam Lift Standard Function | ||||||||
1 | Tag nrho kev xaiv xaiv | 18 | Locklift hloov | |||||
2 | Rov qab mus tsev tsaws cia li | 19 | Rov qab tuaj | |||||
3 | Puv load los ntawm -pass | 20 | Lub qhov rooj qhib thiab kaw khawm | |||||
4 | Ncua tseg rov qab kev taw qhia hu cia li | 21 | Lub teeb ntaub thaiv kev tiv thaiv | |||||
5 | Rov pib dua | 22 | Qhov rooj dosing torque tiv thaiv | |||||
6 | Self- kuaj mob | 23 | Tsheb qhov rooj qhib tiv thaiv | |||||
7 | Tus kheej- qhia txog hauv pem teb | 24 | Tsheb qhov rooj kaw kev tiv thaiv | |||||
8 | terminal pem teb tiv thaiv | 25 | Hall rov qhib dua | |||||
9 | kev tiv thaiv overload | 26 | Qhov rooj kaw ncua kev tiv thaiv | |||||
10 | Overheat tiv thaiv ntaus ntawv | 27 | hauv kev sib txuas lus | |||||
11 | Kev tshuaj xyuas lub zog | 28 | Tuaj txog tswb | |||||
12 | Tshaj ceev thiab tiv thaiv - tawm kev tiv thaiv repe | 29 | Tsheb tswb | |||||
13 | Kev tshuaj xyuas tus contactor | 30 | Tsheb teeb pom kev kub ceev | |||||
14 | Kev tshuaj xyuas nres | 31 | Lub tsheb qhov cua thiab lub teeb raug txiav tawm hauv 3 feeb | |||||
15 | Sab saum toj ntawm lub tsheb tshuaj ntsuam xyuas | 32 | Hauv pem teb thiab kev qhia kev taw qhia | |||||
16 | Kev ua haujlwm kub ntxhov hauv chav tshuab | 33 | Sab nraum pem teb thiab kev qhia kev taw qhia | |||||
17 | Kev tsaws tsaws cia li | 34 | Anti- khoom siv tsis zoo | |||||
Optional Function | ||||||||
1 | Qhov rooj tuav khawm | 7 | Kev saib xyuas lub zos | |||||
2 | Pem teb tshaj tawm | 8 | Tus neeg saib xyuas los ntawm -pass | |||||
3 | Interconnect / pab pawg tswj (<> | 9 | Tus neeg saib xyuas ua haujlwm | |||||
4 | Cua txias rau of elevator | 10 | Kev ua haujlwm ywj pheej | |||||
5 | Kev tiv thaiv hluav taws tawm tswv yim | 11 | Emergency landing system | |||||
6 | Lub hwj chim tsis ua hauj lwm thaum muaj xwm ceev leveling ntaus ntawv | |||||||
| Commercial Service Lift Techincal Specification: | ||||||||
Peev xwm (kg) | Ceev (m / s) | Cabin net loj CWCD (mm) | Net qhov rooj qhib HWHD (mm) | Ncej net loj HWHD (mm) | Tshuab chav net loj WD (mm) | Qhov tob (mm) | Overhead qhov siab (mm) | Max mus txawv tebchaws qhov siab (m) |
450 | 1 | 12001100 | 8002100 | 18501700 | 25003330 | 1450 | 4500 | 50 |
630/550 | 1 | 14001050 | 8002100 | 18501700 | 25003330 | 1450 | 4500 | 50 |
680 | 1 | 14001100 | 8002100 | 18501750 | 25003400 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4700 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4700 | 90 | |||||
800(750) | 1 | 14001350 | 8002100 | 18502000 | 25003650 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4700 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4700 | 90 | |||||
900 | 1 | 16001350 | 9002100 | 21502100 | 28003750 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4700 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4700 | 90 | |||||
1000 | 1 | 16001500 | 9002100 | 21502200 | 28003850 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4800 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1150 | 1 | 20001350 | 11002100 | 26002100 | 32503750 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1350 | 1 | 20001550 | 11002100 | 26002300 | 32503950 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1600 | 1 | 20001750 | 11002100 | 26002500 | 32504150 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
800 | 2 | 14001350 | 8002100 | 19502100 | 26003750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
900 | 2 | 16001350 | 9002100 | 21502100 | 28003750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1000 | 2 | 16001500 | 9002100 | 21502200 | 28003850 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1150 | 2 | 20001350 | 11002100 | 26002100 | 32503750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1350 | 2 | 20001550 | 11002100 | 26002300 | 32503950 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1600 | 2 | 20001750 | 11002100 | 26002500 | 32504150 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
Cabin qhov siab yog 2300mm | ||||||||
Cov yam ntxwv ntawm kev ruaj ntseg
Tsis yog -skid steel platform
14-gauge steel panels uas ncav cuag lub tsheb siab
Khoom hlau 14-gauge steel sab saum toj nrog lub tsheb sab saum toj nkag vaj huam sib luag
Vertical counter-balanced car gates of 10-welded wire mesh reinforced with bar stock
Lub thawv hnyav ntawm 11-gauge sheet hlau nrog cov lus qhia thiab tshem tawm qhov hnyav nkag mus rau vaj huam sib luag
Stanley of the elevator muab cov kev xaiv hauv qab no rau cov ntawv thov kev pabcuam:
· Resistance to wear and tear with vandal-resistant fixtures
· Vertical, manual, bi-parting doors or power doors
· Peelle wireless door controllers to ensure landing and car doors are in constant communication for maximum reliability
Cim npe nrov: coj mus muag kev pab cuam nqa, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas













