Pab Robot specific parameter
| khoom loj | 565 * 537 * 1290 (mm) (ntev * dav * qhov siab | |
| pallet dimension | 39 * 49cm (ntev * dav) | |
| Cov khoom hnyav (KG) | 57kg ua | |
| load (KG) | Txhua pallet hnyav 10kg | |
| Qhov siab tshaj plaws taug kev ceev (M / s) | 0.5-1.2M/s | |
| Nce toj lub kaum sab xis<= | 5 degree | |
| Screen parameters | 10 nti Android npo | |
| sensor | Lidar, 3D qhov pom qhov tob, kov | |
| roj teeb muaj peev xwm (Ah) | 20 ah ib | |
| Rated zog (W) | 50w | |
| ua haujlwm voltage (V) | 25V | |
| Lub sijhawm caij nkoj (H) | 12h | |
| stand-by lub sij hawm (H) | 24h | |
| Ua haujlwm ib puag ncig (hauv av) | Sab hauv tsev tiaj tus, ntaub pua plag, cement pem teb Nto, pobzeb pem teb, ntoo pem teb, thiab lwm yam | |
| Muaj nuj nqi thiab Technology Taw qhia | Fully autonomous positioning thiab navigation | Deep fusion of visual tag/LiDAR |
| Kev txawj ntse autonomous obstacle | Lidar, ntau yam 3D qhov tob pom | |
| Txais tos cov qhua thiab cov lus ceeb toom | Customized / Txhawb ntau hom lus | |
| Kev txawj ntse tham | Customized | |
xa khoom neeg hlau muaj peev xwm nthuav dav kev lag luam rau cov khw noj mov los ntawm kev yooj yim xa zaub mov mus rau thaj chaw sab nraud ntawm thaj tsam xa khoom ib txwm muaj. Qhov no tuaj yeem ua rau lub tsev noj mov nce mus txog thiab ua kom tau nyiaj ntau dua. Hauv kev xaus, kev qhia txog kev xa cov neeg hlau mus rau hauv kev lag luam hauv tsev noj mov muaj peev xwm loj heev rau kev txhim kho kev ua haujlwm, kev nyab xeeb, thiab kev paub txog cov neeg siv khoom. Lawv cov koob meej loj hlob tuaj, thiab peb tuaj yeem cia siab tias yuav pom ntau thiab ntau lub tsev noj mov siv cov tshuab no nyob rau xyoo tom ntej.
Cim npe nrov: pab neeg hlau, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas











