Agustin phua-hom DC charging pawg Nws yog ib qho khoom siv DC uas muaj peev xwm txaus siab rau qhov loj thiab nruab nrab- qhov loj ntawm lub zog tshiab them nrog DC 240kw thiab DC 360kw tso zis hluav taws xob.
Siv tau scenarios:
Chaw nres tsheb npav, chaw nyob, chaw ua si, chaw ua lag luam, chaw pabcuam kev loj.
1) Qauv: AD240008P2
Split-type DC charging pile(240kW Yim -terminal)
| Tso zis zog | DC 240kW Yim-terminal |
| Output zog ntawm lub davhlau ya nyob twg | 30 kW 120 kW |
| AC input voltage | 380Vac±15 percent |
| AC input tam sim no | Tsawg dua lossis sib npaug rau 364A |
| AC fais fab zaus | 50±5Hz |
| Input fais fab tuag | >0.99 |
| Output voltage ntawm lub davhlau ya nyob twg | 200-750V |
| Output tam sim no ntawm lub davhlau ya nyob twg | Max. 250A rau ib qho - chaw nres nkoj |
| Puv load conversion efficiency | Ntau dua lossis sib npaug li 95.5 feem pua |
| Network hom | 4G / WiFi / Ethernet / Ib lub tshuab |
| Zaub screen | 7.0-inch siab brightness kov npo |
| Charge hom | Password khau raj / Card khau raj / QR code khau raj / VIN code khau raj |
| Tso cai ua haujlwm kub | -20 degree ntxiv rau 50 degree |
| Tso cai txheeb ze humidity | 0-95 percent (No condensation) |
| Hom cua txias | Kev quab yuam txias |
| Lub suab nrov | Tsawg dua lossis sib npaug li 65dB |
| Pab txhawb zog | 12V / 24V Hloov tau |
| Qib ntawm kev tiv thaiv | IP54 |
| Sawv- los ntawm kev siv hluav taws xob | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100W |
| MTBF | Ntau dua lossis sib npaug rau 8796h |
| Cov qauv loj ntawm lub tshuab loj | 1800850725mm |
| Qhov hnyav ntawm lub tshuab loj | Tsawg dua los yog sib npaug li 300kg |
| Tus qauv loj ntawm lub davhlau ya nyob twg | 1450350200mm |
| Qhov hnyav ntawm lub davhlau ya nyob twg | Tsawg dua los yog sib npaug li 40 kg |

2) Model: AD360006P2
Split-type DC charging pile(360kW Six-terminal)
| Tso zis zog | DC 360kW rau -terminal |
| Output zog ntawm lub davhlau ya nyob twg | 60 kW 120 kW |
| AC input voltage | 380Vac±15 percent |
| AC input tam sim no | Tsawg dua lossis sib npaug rau 364A |
| AC fais fab zaus | 50±5Hz |
| Input fais fab tuag | >0.99 |
| Output voltage ntawm lub davhlau ya nyob twg | 200-750V |
| Output tam sim no ntawm lub davhlau ya nyob twg | Max. 250A rau ib qho - chaw nres nkoj |
| Puv load conversion efficiency | Ntau dua lossis sib npaug li 95.5 feem pua |
| Network hom | 4G / WiFi / Ethernet / Ib lub tshuab |
| Zaub screen | 7.0-inch siab brightness kov npo |
| Charge hom | Password khau raj / Card khau raj / QR code khau raj / VIN code khau raj |
| Tso cai ua haujlwm kub | -20 degree ntxiv rau 50 degree |
| Tso cai txheeb ze humidity | 0-95 percent (No condensation) |
| Hom cua txias | Kev quab yuam txias |
| Lub suab nrov | Tsawg dua lossis sib npaug li 65dB |
| Pab txhawb zog | 12V / 24V Hloov tau |
| Qib ntawm kev tiv thaiv | IP54 |
| Sawv- los ntawm kev siv hluav taws xob | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100W |
| MTBF | Ntau dua lossis sib npaug rau 8796h |
| Cov qauv loj ntawm lub tshuab loj | 1800850725mm |
| Qhov hnyav ntawm lub tshuab loj | Tsawg dua los yog sib npaug li 300kg |
| Tus qauv loj ntawm lub davhlau ya nyob twg | 1450350200mm |
| Qhov hnyav ntawm lub davhlau ya nyob twg | Tsawg dua los yog sib npaug li 40 kg |

Cim npe nrov: split- hom dc them pawg, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas











